0722-3816579
隨州技師學院2023年度公開招聘兼職教師擬錄(lù)用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢(bì)業學校 | 學曆 | 麵試分數 | 擬聘校部 | 擬聘崗(gǎng)位(wèi) |
1 | 沈甜甜 | 女 | 湖北文理學院(yuàn) | 大學 | 87.4 | 技工教育 | 數學教師崗(gǎng)位 |
2 | 羅玲玲 | 女 | 通化師範學院(yuàn) | 大學(xué) | 85.9 | 技工教育 | 數學教師(shī)崗(gǎng)位(wèi) |
3 | 魯力 | 男(nán) | 湖北工業大學 | 大學 | 85.2 | 技工(gōng)教育 | 數學教(jiāo)師崗位 |
4 | 蔣劍鋒(fēng) | 男 | 廣東石油化工學院 | 大學 | 83.4 | 技工教育 | 數學教師崗位 |
5 | 李夢(mèng)琳 | 女 | 武漢科技大學 | 專科 | 83.6 | 技工教育 | 語文教師崗位(wèi) |
6 | 馬根陽 | 男 | 湖北廣播電視大學 | 專(zhuān)科 | 82.6 | 技工教育 | 語文教師崗位 |
7 | 尹夢(mèng)琦 | 女 | 湖北文理學院 | 大學 | 78.6 | 技工教育 | 語文教(jiāo)師崗(gǎng)位 |
8 | 張敬文 | 女 | 武漢科技大學 | 大學 | 87.6 | 技(jì)工教育 | 護理教師崗位(wèi) |
9 | 楊語思 | 女 | 武漢外語外事職業學(xué)院 | 專科 | 76.3 | 技工教育 | 護理教師崗位 |
10 | 餘秋萍 | 女 | 武漢紡織大學(xué)外經貿學(xué)院 | 大(dà)學(xué) | 85.6 | 普通(tōng)高中 | 英語教師崗位 |
11 | 羅焱予 | 女(nǚ) | 湖(hú)北中醫(yī)藥大(dà)學 | 大學(xué) | 83.6 | 普通高中 | 英語教師崗位 |
12 | 孫木令 | 男 | 華中(zhōng)科技大學 | 大學 | 84.2 | 普通高中 | 數學教師崗位 |
13 | 肖宏(hóng)玥 | 女 | 湖北第二師範學院 | 大學(xué) | 80.0 | 普通高中 | 數學教師崗位 |
上篇新聞:隨州技師學院主要領導調整